圆柱滚子轴承游隙标准对照表
平度市

圆柱滚子轴承的游隙是指轴承内圈与外圈之间的间隙,这种间隙对于轴承的运行性能至关重要,它直接影响到轴承的旋转精度、寿命和噪音水平。以下是一个简化的圆柱滚子轴承游隙标准对照表,以公称直径为d的轴承为例:

公称直径d (mm) C0组(最小游隙) C1组(标准游隙) C2组(较大游隙) C3组(最大游隙)
10-15 0.015-0.035 0.035-0.055 0.055-0.075 0.075-0.095
16-25 0.020-0.040 0.040-0.060 0.060-0.080 0.080-0.100
26-40 0.025-0.045 0.045-0.065 0.065-0.085 0.085-0.105
41-50 0.030-0.050 0.050-0.070 0.070-0.090 0.090-0.110
51-70 0.035-0.055 0.055-0.075 0.075-0.095 0.095-0.115
71-90 0.040-0.060 0.060-0.080 0.080-0.100 0.100-0.120
91-120 0.045-0.065 0.065-0.085 0.085-0.105 0.105-0.125
121-160 0.050-0.070 0.070-0.090 0.090-0.110 0.110-0.130
161-180 0.055-0.075 0.075-0.095 0.095-0.115 0.115-0.135
181-210 0.060-0.080 0.080-0.100 0.100-0.120 0.120-0.140
211-240 0.065-0.085 0.085-0.105 0.105-0.125 0.125-0.145
241-280 0.070-0.090 0.090-0.110 0.110-0.130 0.130-0.150
281-320 0.075-0.095 0.095-0.115 0.115-0.135 0.135-0.155
321-400 0.080-0.100 0.100-0.120 0.120-0.140 0.140-0.160
401-500 0.085-0.105 0.105-0.125 0.125-0.145 0.145-0.165
501-600 0.090-0.110 0.110-0.130 0.130-0.150 0.150-0.170

请注意,上述表格仅为示例,实际轴承的游隙范围可能会根据轴承的型号、系列和制造商有所不同。在使用时,请参照具体轴承的产品规格书或咨询轴承制造商。

圆柱滚子轴承游隙标准对照表